Klick auf Bild für Fahrzeug- beschreibung | APOLLO Adventure Camper | APOLLO Trailfinder | BOOMERANG CAMPERS Bushcamper Poptop | BOOMERANG CAMPERS Bushcamper Poptop new | BOOMERANG CAMPERS Bushcamper Hitop | BRITZ Scout 4WD | RedDirt 4WD Landcruiser | TRAVEL CAR CENTER Landcruiser Bushcamper Hitop |
»Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | |
Kapazität / Allgemeines | ||||||||
Erwachsene / Kinder | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Kindersitze möglich | -- | -- | booster seat (wird eng) | booster seat (wird eng) | booster seat (wird eng) | -- | 3 | ja |
Fahrzeugalter bis __ Jahre | 3 | 3 | 8 | new 2019 | 8 | 1 | 4 | 2009-2018 |
Betten | ||||||||
Bett 1 | 200 x 190 | 190 x 120 | 200x110 | 200x110 | 200x100 | 220x128 | 200x100 | |
Bett 2 | 200 x 100 | 200x130 | 200x130 | 200x140 | 200x130 | |||
Bett 3 | ||||||||
Fahrzeugabmessungen | ||||||||
Länge | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 600 | 530 | |
Breite | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 | 194 | 180 | |
Innenhöhe | 200 | 190 | 172 | 172 | 172 | 164 | 180 | |
Technische Details | ||||||||
Motor | Toyota Hilux 3.0L Diesel 126kW | Toyota Landcruiser 4.5L 151kW V8 Turbo Diesel | Toyota Landcruiser 4.2L Turbo Diesel | Toyota Landcruiser 4.2L Turbo Diesel | Toyota Landcruiser 4.2L Turbo Diesel | Mercedes Benz Turbo Diesel | Toyota Landcruiser 200 Series, 5 ltr V8 Twin Turbo | Toyota Landcruiser V8J 4.2L Turbo Diesel |
Schaltung | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | Automatik | Automatik | manuell |
Tank | 117 L | 180 L | 180 L | 180 L | 180 L | 75 L | 138L | 180 L |
Verbrauch ca. | 14 L / 100 km | 12-15L / 100 km | 13 L / 100 km | 13 L / 100 km | 13-15 L / 100 km | 12 L / 100 km | 14L / 100 km | 13-15 L / 100 km |
Solarsystem | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Klimaanlage | vorne, ältere a | vorne | vorne | vorne | vorne | vorne | ja | vorne |
GPS Navi | mietbar | mietbar | mietbar | mietbar | mietbar | In-vehicle-tablet mit GPS | mietbar | mietbar |
Rückfahrkamera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Entertainment | Radio, CD-Player | Radio, CD-Player | Radio, CD-Player | Radio, CD-Player | Radio, CD-Player | AM/FM Radio, CD, Bluetooth, USB | AM/FM Radio / CD player/ USB inp | Radio, CD-Player |
Flatscreen-TV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Markise | ja | ja | -- | -- | -- | ja | ja | |
Fliegengitter | keine Angabe | keine Angabe | ja | ja | ja | ja | ||
Safe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Küche & Bad | ||||||||
Kühlschrank | 32 L | 32 L | 40 L | 40 L | 40 L | 40 L | 40L | 40 L |
Gefrierfach | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Frischwassertank | 40L | 50L | 20 L Kanister | 40 L | ||||
Gasherd | 2-flammig Gas | 2-flammig Gas | 2-flammig Gas | 2-flammig Gas | 2-flammig Gas | 2-flammig | 2-flammig, groß | |
Mikrowelle | nein | nein | nein | nein | nein | -- | nein | |
Dusche / Toilette | Solar-Dusche mietbar | Solar-Dusche mietbar | Duschbeutel mietbar | Duschbeutel mietbar | Duschbeutel mietbar | Solar-Dusche mietbar | Solar-Dusche mietbar | |
elektr. Wasserdrucksystem | kalt | kalt | kalt | kalt | kalt | -- | kalt | |
Alle Angaben und Abmessungen zu den Campervans und Motorhomes können sich jederzeit ohne Vorankündigungn ändern aufgrund von Flottenänderungen seitens des Vermieters. Änderungen stellen keinen Vertragsbruch dar. Die Angaben gelten grundsätzlich nur bei Buchung über Australia Touring, Fenrweh Weltweit GmbH und nicht für Direktbuchungen beim Vermieter. |
Bushcamper in Australien als Hitop oder Poptop 4wd haben Sitzplätze für 2-3 Personen. Der mittlere Sitz vorne ist ein Notsitz, nur mit Beckengurt.
Die Bushcamper in Australien können nicht mit Baby- oder Kindersitzen ausgestattet werden. Ausnahmen bestehen, wir helfen da gern weiter.
Kindersitzinfo
Die Küche besteht aus Spülbecken mit Kaltwasser sowie 2-flammigem Gasherd. Schränke mit kompletter Küchenausstattung, Töpfe, Geschirr, Besteck bieten Platz in diesen Bushcampern.
Radio ist Standard, oft mit CD Player, manche mit Aux-in, bluetooth, USB.